2019年黄山市应征女青年网上初选人员公示

2019年08月09日 08:59:55 | 来源:黄山在线
|

1 程珠睿     22 341024********8522  团员   华南农业大学    一本   应届生     安徽|黄山|祁门县|祁山镇 590    84.886

2 洪梓妍     22 341021********4365  团员   安徽师范大学    一本   应届生     安徽|黄山|歙县|三阳镇    610    83.145

3 王洁瑜     22 341003********0028  团员   云南财经大学    二本   应届生     安徽|黄山|黄山区|甘棠镇 601    82.062

4 方慧   22 341022********092X  党员   九江学院 二本   应届生     安徽|黄山|屯溪区|昱东街道办事处  582    79.53

5 黄铭煜     22 341024********9222  团员   淮南师范学院    二本   应届生     安徽|黄山|祁门县|渚口乡 576    78.71

6 刘玉清     21 340621********3668  团员   黄山学院 二本   应届生     安徽|黄山|屯溪区|黄山学院 527    77.464

7 胡梦婷     22 341023********6023  团员   安徽外国语学院 三本   应届生     安徽|黄山|黟县|黟县碧阳镇   534    72.971

8 胡媛媛     22 341003********0224  团员   宿州学院 二本   在校生/大三  安徽|黄山|黄山区|仙源镇    485    72.75

9 胡亚玲     19 341021********0541  团员   蚌埠医学院   高校新生      安徽|黄山|歙县|富堨镇  548    69.628

10    方晴雨     18 430626********4220  团员   黄山学院 高校新生      安徽|黄山|屯溪区|黄山学院 464    68.913

11    姚正仙     18 341004********062X  团员   安徽建筑大学    高校新生      安徽|黄山|徽州区|潜口镇 532    67.223

12    张巧玲     22 341003********0523  团员   南方医科大学    专科   应届生     安徽|黄山|黄山区|黄山风景区     445    67.137

13    洪慧英     21 341021********4369  团员   上海健康医学    专科   应届生     安徽|黄山|歙县|三阳镇     440    66.0

14    方蓝青     21 341021********4206  团员   江苏海事职业技术学院 专科   应届生  安徽|黄山|歙县|杞梓里镇   434    65.1

15    葛丽娟     21 340111********7521  团员   黄山学院 二本   在校生/大二  安徽|黄山|屯溪区|黄山学院   467    64.891

16    张莹   19 341022********1320  团员   皖南医学院   高校新生      安徽|黄山|休宁县|溪口镇    515    64.667

17    牛紫薇     20 341222********6548  团员   黄山学院 二本   在校生/大二  安徽|黄山|屯溪区|阳湖镇 465    64.613

18    郑晓文     21 341022********0524  团员   安徽审计职业学院   专科   应届生     安徽|黄山|休宁县|万安镇   430    64.5

19    陈婉婷     19 342529********0042  团员   黄山学院 二本   在校生/大二  安徽|黄山|屯溪区|黄山学院   464    64.474

20    谢诗胤     18 341022********0725  群众   淮北师范大学    高校新生      安徽|黄山|休宁县|海阳镇 555    62.765

21    程晓鑫     19 341004********0422  团员   安庆师范大学    一本   在校生/大一     安徽|黄山|徽州区|岩寺镇   511    62.745

22    徐竞兰     20 341024********8046  团员   亳州学院 二本   在校生/大二  安徽|黄山|祁门县|祁山镇 475    62.414

23    邱郭璨     18 320682********6281  团员   厦门大学嘉庚学院   高校新生      安徽|黄山|屯溪区|昱中街道办事处   492    61.312

24    丁希云     19 341024********8024  团员   海南师范大学    二本   在校生/大一     安徽|黄山|屯溪区|老街街道办事处     498    60.953

25    宋舒茗     19 341003********0028  团员   铜陵学院 高校新生      安徽|黄山|黄山区|甘棠镇    542    60.911

26    李梦圆     20 341282********2427  团员   黄山学院 二本   在校生/大一  安徽|黄山|屯溪区|黄山学院   495    60.586

27    宋佳佳     21 341224********1543  团员   黄山学院 二本   在校生/大一  安徽|黄山|屯溪区|阳湖镇 539    60.574

28    陈凡   21 342224********0446  团员   黄山学院 二本   在校生/大一  安徽|黄山|屯溪区|黄山学院 536    60.237

29    蒋文雅     19 342201********0046  团员   黄山学院 二本   在校生/大一  安徽|黄山|屯溪区|黄山学院   535    60.124

30    袁莹   20 341723********6048  团员   黄山学院 二本   在校生/大一  安徽|黄山|屯溪区|黄山学院 535    60.124

31    王敏   20 340827********1322  团员   黄山学院 二本   在校生/大一  安徽|黄山|屯溪区|黄山学院 534    60.012

32    汪雪纯     21 341102********1022  团员   黄山学院 二本   在校生/大一  安徽|黄山|屯溪区|黄山学院   534    60.012

33    程呈   20 341003********0427  团员   黄山学院 二本   在校生/大一  安徽|黄山|屯溪区|黄山学院 488    59.729

34    汪琪   19 340702********0025  团员   黄山学院 二本   在校生/大一  安徽|黄山|屯溪区|黄山学院 487    59.607

35    刘文慧     19 340823********6725  团员   黄山学院 二本   在校生/大一  安徽|黄山|屯溪区|黄山学院   487    59.607

36    程静云     19 340502********0426  团员   黄山学院 二本   在校生/大一  安徽|黄山|屯溪区|黄山学院   486    59.484

37    储茜茜     20 340824********3621  团员   黄山学院 二本   在校生/大一  安徽|黄山|屯溪区|黄山学院   486    59.484

38    黄海琴     18 341022********0720  团员   安徽大学江淮学院   高校新生      安徽|黄山|休宁县|五城镇  524    58.888

39    洪玫   19 341002********2828  团员   安徽师范大学皖江学院 二本   在校生/大一   安徽|黄山|屯溪区|屯光镇   513    57.652

40    汪娱欣     20 341021********6123  团员   浙江警官职业学院   专科   应届生     安徽|黄山|歙县|武阳乡  379    57.179

41    吴琦   18 341000********0028  团员   北部湾大学   二本   在校生/大一  安徽|黄山|屯溪区|阳湖镇 463    56.669

42    郑王颖     20 341024********892X  团员   河海大学文天学院   二本   在校生/大一   安徽|黄山|祁门县|塔坊镇   504    56.64

43    程秀兰     21 341021********1944  团员   安徽新华学院    专科   应届生     安徽|黄山|歙县|上丰乡     377    56.55

44    赵佳   22 341022********1545  团员   广东轻工职业技术学院 专科   应届生     安徽|黄山|休宁县|海阳镇   370    55.5

45    曾晶晶     19 341003********0549  团员   徽州区第一中学 高校新生      安徽|黄山|黄山区|汤口镇 430    53.585

46    胡晓姗     21 341022********052X  团员   安徽新华学院    专科   应届生     安徽|黄山|屯溪区|新潭镇  352    52.8

47    王琅   18 341022********1320  团员   海阳中学 高中        安徽|黄山|休宁县|板桥乡     454    51.021

48    马志敏     21 341221********6981  团员   黄山学院 二本   在校生/大一  安徽|黄山|屯溪区|阳湖镇 451    50.684

49    张惠   18 341021********594X  团员   歙县第二中学    高中        安徽|黄山|歙县|徽城镇  442    49.673

50    程贵兰     19 341022********3523  团员   安徽省休宁中学 高中        安徽|黄山|休宁县|龙田乡    441    49.56

51    何京徽     19 341522********8167  团员   黄山学院 二本   在校生/大一  安徽|黄山|屯溪区|黄山学院   439    49.336


值班编辑:汪鼎

热点新闻

    查看更多